Data ONTAP как пиво
Dave Hitz, один из создателей компании NetApp, расшарил отличное видео:
Data ONTAP was inspired by beer: https://t.co/iC255NYqhS
— Dave Hitz (@DaveHitz) February 11, 2015
Data ONTAP was inspired by beer. The idea was that data should flow freely, just like beer flowing from a tapped keg. Except imagine a pervasive beer infrastructure that lets you get your favorite brew from any faucet at any sink
Dave Hitz, Co-founder NetApp
Для удобства собрал все известные кодовые названия в таблицу. Теперь можно смело начинать все это пробовать :)
В некоторых случаях кодовое название это не конкретное пиво, а название пивоварни. Возможно 15-20 лет назад они производили только одно пиво. Ну и некоторые пивоварни являются частью крупных конгломератов.
Версия | Год | Кодовое название | Пивоварня |
9.9 | 2021 | Cloud Walker | Victory Brewing Company (США) |
9.8 | 2020 | DirtWolf | Victory Brewing Company (США) |
9.7 | 2019 | Blue Paddle | New Belgium Brewing (США) (на сайте конкретно этого сорта уже нет, теперь это просто Bohemian Style Pilsener) |
9.6 | 2019 | Voodoo Ranger | New Belgium Brewing (США) |
9.5 | 2018 | Dayblazer | New Belgium Brewing (США) |
9.4 | 2018 | Kalyani Black | United Breweries (Индия) |
9.3 | 2017 | Fat Tire | New Belgium Brewing (США) |
9.2 | 2017 | Harpoon IPA | Harpoon (США) |
9.1 | 2016 | Longboard | Kona Brewing (США) |
9.0 | 2016 | Longboard | Kona Brewing (США) |
8.3 | 2014 | Fullsteam | Fullsteam Brewery (США) |
8.2 | 2013 | Sierra Nevada | Sierra Nevada Brewing (США) |
8.1 | 2011 | Rolling Rock | Latrobe Brewing (США) |
8.0 | 2009 | BoilerMaker | Это коктейль из пива и виски. Почти Ёрш, но не совсем. |
7.3 | 2008 | IronCity | Pittsburgh Brewing (США) |
7.2 | 2006 | GordonBiersch | Gordon Biersch Brewing (США) |
7.1 | 2005 | Tsingtao | Tsingtao Brewery (Китай) |
7.0 | 2004 | Anchorsteam | Anchor Brewing Company (США) |
6.5 | 2004 | Scrimshaw | North Coast Brewing (США) |
6.4 | 2003 | FullSail | Full Sail Brewing (США) |
6.3 | 2002 | Krakus | Zywiec Breweries PLC (Польша) |
6.2 | 2002 | RedHook | Redhook Ale Brewery (США) |
6.1 | 2001 | Victoria Bitter | Carlton & United Breweries (Австралия) |
6.0 | 2000 | Guinness | St. James’s Gate Brewery (Ирландия) |
5.3 | 1999 | Beck’s | Beck’s Brewery (Германия) |
5.2 | 1998 | Dos Equis XX | Cuauhtémoc Moctezuma Brewery (Мексика) |
5.1 | 1998 | Foster’s | Foster’s Group (Австралия) |
